我要招標(biāo)
我要集采
我要詢價(jià)
0750-8232889
關(guān)注公眾號(hào)
09:00-18:00
順德東匯城蜜境
注:詢價(jià)非正式招標(biāo)。進(jìn)行詢價(jià)報(bào)價(jià),有助于采購(gòu)商錄入潛在的合作伙伴。
詢價(jià)清單
| 序號(hào) | 詢價(jià)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)量 | 單位 | 級(jí)別 | 詢價(jià)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*400*95*06 | 24 | 米 | 無(wú) | 4條 |
| 2 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*400*95*07 | 28 | 米 | 無(wú) | 4條 |
| 3 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*400*95*10 | 80 | 米 | 無(wú) | 8條 |
| 4 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*400*95*12 | 132 | 米 | 無(wú) | 11條 |
| 5 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*400*95*14 | 126 | 米 | 無(wú) | 9條 |
| 6 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*10 | 320 | 米 | 無(wú) | 24條 |
| 7 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*11 | 1177 | 米 | 無(wú) | 107條 |
| 8 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*12 | 1188 | 米 | 無(wú) | 99條 |
| 9 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*13 | 2366 | 米 | 無(wú) | 182條 |
| 10 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*14 | 812 | 米 | 無(wú) | 58條 |
| 11 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*15 | 795 | 米 | 無(wú) | 53條 |
| 12 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*11 | 165 | 米 | 無(wú) | 15條 |
| 13 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*12 | 504 | 米 | 無(wú) | 42條 |
| 14 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*13 | 780 | 米 | 無(wú) | 60條 |
| 15 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*14 | 672 | 米 | 無(wú) | 42條 |
| 16 | KFPHC抗腐蝕樁 | 和建新 | AB*500*125*15 | 660 | 米 | 無(wú) | 44條 |
詢價(jià)說(shuō)明
詢價(jià)文件下載
73202000311112--和建新-東匯城.XLS
廣東聚源建設(shè)有限公司
公司基本信息
經(jīng)營(yíng)范圍:房屋建筑工程、市政公用工程、建筑裝飾裝修工程、土石方工程、體育場(chǎng)地設(shè)施工程、建筑智能化工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、消防設(shè)施工程、水利
注冊(cè)資本:13680萬(wàn)
平臺(tái)簽約:
詳細(xì)地址:廣東省開平市三埠街道辦事處思始思堤路8號(hào)中禧豪庭4樓
中標(biāo)數(shù)量:0
綜合評(píng)分:0
詢價(jià)單數(shù):0